RATING OF DISTRIBUTION TRANSFORMERS | |||||
Sl.No | Rating kWA | Full load Current | Total weight kgs | Quantity of oil Ltre | |
HT Amp | LT Amp | ||||
1 | 63 | 3.3 | 84 | 470 | 149 |
2 | 100 | 5.25 | 133.3 | 645 | 205 |
3 | 160 | 8.4 | 213.3 | 935 | 255 |
4 | 200 | 10.49 | 266.7 | 1065 | 280 |
5 | 250 | 13.12 | 333.3 | 1190 | 345 |
6 | 400 | 21 | 533.3 | 1840 | 390 |
7 | 500 | 26.2 | 666.6 | 1960 | 430 |
8 | 630 | 33 | 840 | 2450 | 600 |
9 | 750 | 39.36 | 1000 | 2815 | 645 |
10 | 800 | 42 | 1067 | 2925 | 660 |
11 | 1000 | 52.5 | 1333 | 3270 | 725 |
12 | 1250 | 65.6 | 1666.5 | 4730 | 850 |
63 - 250 kVA Aluminium winding | |||||
400 - 1250 kVA Copper winding | |||||
RATING OF DISTRIBUTION TRANSFORMERS
Subscribe to:
Posts (Atom)
