| The Weight Of Mild Steel Bolts And Nuts In Pounds Per Hundred. Hexagon Heads And Nuts | |||||||||
| Diameter of bolt. | ¼" | 5/16" | ⅜" | 7/16" | ½" | 9/16" | ⅝" | ¾" | ⅞" |
| Weight of bead and nut together per hundred. | 2.83 | 4.48 | 7.53 | 11.71 | 16.61 | 22.82 | 29.4 | 49.7 | 74.5 |
| Length in inches under head to point | Weight of bolts and nuts in pounds per hundred. | ||||||||
| 1" | 4.22 | 6.65 | 10.6 | 16 | 22.2 | 29.9 | 38.1 | 62.2 | |
| 1¼" | 4.57 | 7.19 | 11.4 | 17 | 23.5 | 31.6 | 40.3 | 65.3 | |
| 1½ | 4.92 | 7.73 | 12.2 | 18.1 | 24.9 | 33.4 | 42.4 | 68.5 | 100 |
| 1¾" | 5.27 | 8.28 | 13 | 19.1 | 26.3 | 35.1 | 44.6 | 71.6 | 104 |
| 2" | 5.61 | 8.83 | 13.8 | 20.2 | 27.7 | 36.9 | 46.8 | 74.7 | 108 |
| 2¼" | 5.96 | 9.37 | 14.5 | 21.3 | 29.1 | 38.7 | 49 | 77.9 | 113 |
| 2¾" | 6.3 | 9.91 | 15.3 | 22.3 | 30.5 | 40.4 | 51.1 | 81 | 117 |
| 2¾" | 6.65 | 10.45 | 161 | 23.4 | 31.9 | 42.2 | 53.3 | 84.1 | 121 |
| 3" | 7 | 10.99 | 16.9 | 24.5 | 33.3 | 43.9 | 55.5 | 87.2 | 125 |
| 3¼" | 7.35 | 11.53 | 17.7 | 25.5 | 34.7 | 45.7 | 57.6 | 90.4 | 130 |
| 3½" | 7.7 | 12.08 | 18.5 | 26.6 | 36.1 | 47.5 | 59.8 | 93.5 | 134 |
| 3¾" | 8.05 | 12.63 | 19.3 | 27.7 | 37.5 | 49.2 | 62 | 96.6 | 138 |
| 4" | 8.39 | 13.18 | 20.1 | 28.7 | 38.9 | 51 | 64.2 | 99.7 | 142 |
| 4¼" | 8.74 | 13.72 | 20.8 | 29.8 | 40.2 | 52.7 | 66.3 | 102.9 | 147 |
| 4½" | 9.09 | 14.26 | 21.6 | 30.9 | 41.6 | 54.5 | 68.5 | 106 | 151 |
| 4¾" | 9.44 | 14.8 | 22.4 | 31.9 | 43 | 56.2 | 70.7 | 109 | 155 |
| 5" | 9.78 | 15.35 | 23.2 | 33 | 44.4 | 58 | 72.8 | 112 | 160 |
| 5¼" | 10.13 | 15.89 | 24 | 34.1 | 45.8 | 59.8 | 75 | 115 | 164 |
| 4" | 10.48 | 16.43 | 24.8 | 35.1 | 47.2 | 61.5 | 77.1 | 118 | 168 |
| 5¾" | 10.83 | 16.98 | 25.5 | 36.2 | 48.6 | 63.3 | 79.3 | 121 | 172 |
| 6" | 11.18 | 17.53 | 26.3 | 37.2 | 50 | 65.1 | 81.5 | 125 | 177 |
| 6¼" | 11.53 | 18.07 | 27.1 | 38.3 | 51.4 | 66.8 | 83.7 | 128 | 181 |
| 6½" | 11.88 | 18.61 | 27.9 | 39.4 | 52.8 | 68.6 | 85.9 | 131 | 185 |
| 6¾" | 12.22 | 19.15 | 28.7 | 40.4 | 54.2 | 70.3 | 88 | 134 | 189 |
| 7" | 12.56 | 19.7 | 29.5 | 41.5 | 55.6 | 72.1 | 90.2 | 137 | 194 |
| 7¼" | 12.91 | 20.24 | 30.2 | 42.6 | 57 | 73.9 | 92.4 | 140 | 198 |
| 7½" | 13.26 | 20.78 | 31 | 43.6 | 58.4 | 75.6 | 94.6 | 143 | 202 |
| 7¾" | 13.6 | 21.33 | 31.8 | 44.7 | 59.7 | 77.4 | 96.7 | 147 | 206 |
| 8" | 13.95 | 21.88 | 32.6 | 45.7 | 61.1 | 79.1 | 98.9 | 150 | 211 |
| 8¼" | 14.3 | 22.42 | 33.4 | 46.8 | 62.5 | 80.9 | 101 | 153 | 215 |
| 8½" | 14.65 | 22.96 | 34.1 | 47.9 | 63.9 | 82.7 | 103 | 156 | 219 |
| 8¾" | 15 | 23.5 | 34.9 | 48.9 | 65.3 | 84.4 | 105 | 159 | 223 |
| Diameter of bolt. | ¼" | 5/16" | ⅜" | 7/16" | ½" | 9/16" | ⅝" | ¾" | ⅞" |
| Weight of head and nut together per hundred. | 2.83 | 4.48 | 7.53 | 11.71 | 16.61 | 22.82 | 29.4 | 49.7 | 74.5 |
| Length in inches under head to point. | Weight of bolts and nuts in pounds per hundred. | ||||||||
| 9" | 15.34 | 24.05 | 35.7 | 50 | 66.7 | 86.2 | 108 | 162 | 228 |
| 9¼" | 15.69 | 24.59 | 36.5 | 51.1 | 68.1 | 87.9 | 110 | 165 | 232 |
| 9½" | 16.04 | 25.13 | 37.3 | 52.1 | 69.5 | 89.7 | 112 | 168 | 236 |
| 9¾" | 1639 | 25.67 | 38.1 | 53.2 | 70.9 | 91.5 | 114 | 172 | 240 |
| 10" | 16.73 | 26.22 | 38.9 | 54.3 | 72.3 | 93.2 | 116 | 175 | 245 |
| 10¼" | 17.08 | 26.77 | 39.6 | 55.3 | 73.7 | 95 | 118 | 178 | 249 |
| 10½" | 17.43 | 27.32 | 40.4 | 56.4 | 75 | 96.7 | 120 | 181 | 253 |
| 10¾" | 17.78 | 27.86 | 41.2 | 57.5 | 76.4 | 98.5 | 123 | 184 | 258 |
| 11" | 18.13 | 28.4 | 42 | 58.5 | 77.8 | 100.3 | 125 | 187 | 262 |
| 11¼" | 18.48 | 28.94 | 42.8 | 59.6 | 79.2 | 102 | 127 | 190 | 266 |
| 11½" | 18.83 | 29.48 | 435 | 60.7 | 80.6 | 103.8 | 130 | 193 | 270 |
| 11¾" | 19.18 | 30.03 | 44.3 | 617 | 82 | 105.5 | 132 | 197 | 275 |
| 12" | 19.53 | 30.58 | 45.1 | 62.8 | 83.4 | 107.3 | 134 | 200 | 279 |
| 13" | 20.92 | 32.75 | 48.3 | 67.1 | 89 | 114.4 | 142 | 212 | 296 |
| 14" | 22.31 | 34.92 | 51.4 | 71.3 | 94.5 | 121.4 | 151 | 225 | 313 |
| 15" | 23.7 | 37.09 | 54.5 | 75.6 | 100.1 | 128.4 | 160 | 237 | 330 |
| 16" | 25.09 | 39.26 | 57.6 | 79.8 | 105.7 | 135.5 | 168 | 250 | 347 |
| 17" | 26.48 | 41.43 | 60.8 | 84.1 | 111.3 | 142.5 | 177 | 262 | 364 |
| 18" | 27.87 | 43.6 | 63.9 | 88.3 | 116.8 | 149.5 | 186 | 275 | 381 |
| 19" | • • • | • • . | 67.1 | 92.6 | 122.4 | 156.6 | 194 | 287 | 398 |
| 20" | • • • | • . • | 70.2 | 96.8 | 127.9 | 163.6 | 203 | 300 | 415 |
| 21" | • • • | • • • | 73.3 | 101.1 | 133.5 | 1706 | 212 | 312 | 432 |
| 22" | • • • | • • • | 76.4 | 105.3 | 139.1 | 177.7 | 220 | 325 | 449 |
| 23" | • • • | • • • | 79.6 | 109.6 | 144.6 | 184.7 | 229 | 337 | 466 |
| 24" | • * • | • • • | 82.7 | 113.9 | 150.2 | 191.8 | 238 | 350 | 483 |
| 25" | • • • | • • | • • • | • • • | ... | •• | • ... | 363 | 500 |
| 26" | • • • | • • • | • • • | ... | • • • | • • • | • • • | 375 | 517 |
| 27" | • • • | • • • | • . • | ... | • • • | • • • | • * • | 388 | 534 |
| 28" | • • • | • • • | ... | • • • | • • • | • • • | • • • | 400 | 551 |
| 29" | • • • | • • | ... | ... | • • • | • • | . • • | 413 | 568 |
| 30" | ... | ... | ... | •• . | ... | ... | • • • | 425 | 585 |
| Diameter of bolt. | 1" | 1⅛" | 1¼" | 1⅜" | 1½" | 1⅝" | 1¾" | 1⅞" | 2" |
| Weight of head and nut together per hundred. | 106 | 148 | 195 | 251 | 324 | 403 | 495 | 600 | 725 |
| Length in inches under head to point. | Weight of bolts and nuts in pounds per hundred. | ||||||||
| 2" | 149 | 204 | | | | | | | |
| 2¼" | 155 | 212 | 273 | 347 | | | | | |
| 2½" | 161 | 219 | 281 | 357 | 450 | 549 | | | |
| 2¾" | 167 | 226 | 290 | 368 | 462 | 564 | 682 | | |
| 3" | 173 | 233 | 299 | 378 | 474 | 579 | 699 | 835 | 992 |
| 3¼" | 178 | 240 | 308 | 389 | 487 | 593 | 716 | 855 | 1014 |
| 3§" | 184 | 247 | 316 | 400 | 500 | 608 | 733 | 875 | 1036 |
| 3¾" | 189 | 254 | 325 | 410 | 512 | 623 | 750 | 894 | 1058 |
| 4" | 195 | 261 | 334 | 420 | 524 | 638 | 768 | 913 | 1081 |
| 4¼" | 200 | 267 | 342 | 431 | 537 | 653 | 785 | 933 | 1103 |
| 4½" | 206 | 274 | 351 | 441 | 549 | 667 | 802 | 952 | 1125 |
| 4¾" | 212 | 281 | 360 | 451 | 562 | 682 | 819 | 972 | 1148 |
| 5* | 217 | 288 | 368 | 461 | 575 | 697 | 836 | 991 | 1170 |
| 5¼" | 223 | 296 | 377 | 472 | 588 | 712 | 853 | 1011 | 1192 |
| 5½" | 228 | 303 | 386 | 483 | 600 | 726 | 870 | 1031 | 1214 |
| 5¾" | 234 | 310 | 395 | 493 | 612 | 741 | 887 | 1050 | 1236 |
| 6" | 239 | 317 | 404 | 504 | 624 | 756 | 904 | 1069 | 1259 |
| 6¼" | 245 | 324 | 412 | 515 | 637 | 771 | 921 | 1089 | 1281 |
| 6½" | 251 | 331 | 421 | 526 | 650 | 785 | 938 | 1109 | 1304 |
| 6¾" | 256 | 338 | 429 | 536 | 663 | 800 | 955 | 1129 | 1326 |
| 7" | 262 | 345 | 438 | 546 | 676 | 815 | 972 | 1148 | 1348 |
| 7¼" | 267 | 352 | 447 | 557 | 688 | 830 | 989 | 1168 | 1370 |
| 7½" | 273 | 359 | 455 | 567 | 700 | 844 | 1006 | 1187 | 1393 |
| 7¾" | 278 | 367 | 464 | 578 | 712 | 859 | 1023 | 1207 | 1415 |
| 8" | 284 | 373 | 473 | 588 | 724 | 873 | 1040 | 1226 | 1437 |
| 8¼" | 289 | 380 | 481 | 598 | 737 | 888 | 1057 | 1245 | 1459 |
| 8½" | 295 | 387 | 490 | 609 | 749 | 903 | 1074 | 1265 | 1482 |
| 8¾" | 301 | 394 | 499 | 620 | 762 | 918 | 1091 | 1284 | 1504 |
| 9" | 306 | 401 | 508 | 630 | 774 | 932 | 1108 | 1304 | 1526 |
| 9¼" | 312 | 408 | 517 | 641 | 787 | 947 | 1125 | 1323 | 1548 |
| 9½" | 318 | 416 | 525 | 651 | 800 | 962 | 1142 | 1343 | 1571 |
| 9§" | 323 | 423 | 534 | 662 | 812 | 977 | 1159 | 1363 | 1593 |
| 10" | 329 | 430 | 542 | 672 | 825 | 991 | 1176 | 1382 | 1615 |
| 10¼" | 334 | 437 | 551 | 683 | 838 | 1006 | 1193 | 1402 | 1637 |
| Diameter of bolt. | 1" | 1⅛" | 1¼" | 1⅜" | 1½" | 1⅝" | 1¾" | 1⅞" | 2" |
| Weight of head and nut together per hundred. | 106 | 148 | 195 | 251 | 324 | 403 | 495 | 600 | 725 |
| Length in inches under head to point. | Weight of bolts and nuts in pounds per hundred. | ||||||||
| 10½" | 340 | 444 | 559 | 694 | 850 | 1021 | 1210 | 1421 | 1659 |
| 10¾" | 345 | 451 | 568 | 704 | 863 | 1035 | 1228 | 1441 | 1681 |
| 11" | 351 | 458 | 577 | 714 | 875 | 1049 | 1245 | 1460 | 1704 |
| 11¼" | 356 | 465 | 586 | 725 | 887 | 1064 | 1262 | 1480 | 1726 |
| 11½" | 362 | 472 | 595 | 736 | 900 | 1079 | 1279 | 1499 | 1748 |
| ll¾" | 367 | 479 | 603 | 746 | 913 | 1094 | 1296 | 1519 | 1770 |
| 12" | 373 | 486 | 612 | 756 | 925 | 1108 | 1313 | 1539 | 1793 |
| 13" | 395 | 514 | 646 | 799 | 975 | 1168 | 1381 | 1617 | 1882 |
| 14" | 418 | 542 | 681 | 841 | 1024 | 1227 | 1449 | 1695 | 1971 |
| 15" | 440 | 570 | 716 | 883 | 1074 | 1285 | 1517 | 1774 | 2060 |
| 16" | 462 | 598 | 751 | 925 | 1124 | 1343 | 1585 | 1852 | 2149 |
| 17" | 484 | 627 | 786 | 967 | 1175 | 1403 | 1654 | 1930 | 2238 |
| 18" | 507 | 655 | 821 | 1008 | 1225 | 1461 | 1722 | 2008 | 2327 |
| 19" | 529 | 683 | 855 | 1051 | 1274 | 1520 | 1790 | 2087 | 2416 |
| 20" | 551 | 711 | 890 | 1093 | 1325 | 1578 | 1858 | 2165 | 2505 |
| 21" | 574 | 739 | 925 | 1135 | 1374 | 1637 | 1926 | 2243 | 2595 |
| 22" | 596 | 767 | 960 | 1177 | 1425 | 1696 | 1994 | 2321 | 2684 |
| 23" | 618 | 796 | 995 | 1219 | 1474 | 1754 | 2062 | 2399 | 2773 |
| 24" | 640 | 824 | 1029 | 1261 | 1525 | 1813 | 2130 | 2477 | 2861 |
| 25" | 662 | 852 | 1064 | 1303 | 1575 | 1872 | 2198 | 2555 | 2950 |
| 26" | 684 | 880 | 1098 | 1345 | 1625 | 1931 | 2266 | 2633 | 3039 |
| 27" | 707 | 908 | 1133 | 1387 | 1675 | 1990 | 2334 | 2711 | 3128 |
| 28" | 729 | 936 | 1168 | 1429 | 1725 | 2048 | 2402 | 2790 | 3217 |
| 29" | 751 | 964 | 1202 | 1471 | 1775 | 2107 | 2470 | 2868 | 3306 |
| 30" | 774 | 993 | 1237 | 1513 | 1826 | 2166 | 2539 | 2947 | 3395 |
WEIGHT OF NUTS AND BOLTS
Subscribe to:
Posts (Atom)
